產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:ZDLQ、ZDLX系列電子式電動三通調(diào)節(jié)閥是由3610L列電子式電動執(zhí)行機構(gòu)與三通調(diào)節(jié)機構(gòu)組成。電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無需另配伺服放大器,有播入信號及電 源可控制運轉(zhuǎn),接線簡單。調(diào)節(jié)機構(gòu)有合流和分流兩種作用方式,在某些場合可以替代兩個二通閥和一個三通接管而得到廣泛應用。常用于熱交換器的兩相調(diào)節(jié)及簡單的配比調(diào)節(jié)。
聯(lián)系電話:0577-67317379
一、ZDLQ電動三通調(diào)節(jié)閥概述:
ZDLQ、ZDLX系列電子式電動三通調(diào)節(jié)閥是由3610L列電子式電動執(zhí)行機構(gòu)與三通調(diào)節(jié)機構(gòu)組成。電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無需另配伺服放大器,有播入信號及電 源可控制運轉(zhuǎn),接線簡單。調(diào)節(jié)機構(gòu)有合流和分流兩種作用方式,在某些場合可以替代兩個二通閥和一個三通接管而得到廣泛應用。常用于熱交換器的兩相調(diào)節(jié)及簡單的配比調(diào)節(jié)。
二、ZDLQ主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定KV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
配電動執(zhí)行 機構(gòu)型號 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSB-65 | 361LSB-99 | |||||||
輸入倍號 | 4-20mADC、1-5VDC | |||||||||||
電源 | AC220V 50HZ | |||||||||||
固有流量特性 | 線性、等百分比、快開 | |||||||||||
固有調(diào)比 | 30:1 | |||||||||||
泄漏等級 | IV | |||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等標準 | |||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、WC6、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||
工作溫度℃ | -40~230 | |||||||||||
系列類型 | 常溫型、中溫型、波紋管密封型 |
三、ZDLQ電動執(zhí)行機構(gòu)參數(shù):
型號 | 額定輸出力 | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 電源;AC220V 50HZ 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4-20mA 防護等級:IP67 帶手輪 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:IP65 隔爆標志Exd ll 帶手柄 |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
204 | 361LSA-30 361LXA-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSA-50 361LXA-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
320 | 361LSC-99 | 20000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
四、ZDLQ外形圖和尺寸及重量:
公通通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 803 | |
PN64 | 200 | 200 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
H1 | 135 | 152 | 165 | 180 | 200 | 220 | 222 | 265 | 322 | 362 | 508 | 563 | |
A | 225 | 310 | |||||||||||
H常溫 | 555 | 561 | 660 | 675 | 863 | 868 | 872 | 905 | 920 | 950 | 1203 | 1265 | |
H中溫型 | 707 | 709 | 812 | 827 | 1027 | 1032 | 1036 | 1120 | 1135 | 1165 | 1485 | 1557 | |
重量 (PN64常溫) | 50 | 55 | 70 | 78 | 110 | 120 | 150 | 180 | 310 | 410 | 650 | 810 |
親愛的客戶:
首先感謝您訪問我們的中特www.zhongtefamen。。com,希望我們的能給您提供所需要的閥門信息,如果您對我們的產(chǎn)品還有其他的疑問、建議或者服務,歡迎您隨時我們的與我們?nèi)〉?。我們一定會盡力給您提供完善優(yōu)質(zhì)的服務。中特人祝福您,您的滿意就是我們的榮幸!
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥,套筒調(diào)節(jié)閥,單座調(diào)節(jié)閥,電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,自力式調(diào)節(jié)閥