相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:Z73X漿液閥因為應(yīng)用廣泛,很多客戶需求,尤其是更換的時候不知道閥門結(jié)構(gòu)尺寸,中特小編特意為此把漿液閥結(jié)構(gòu)尺寸整理出來。
聯(lián)系電話:0577-67317379
永嘉中特閥門是一家專業(yè)生產(chǎn)漿液閥,刀型閘閥廠家。
做為『Z73X手動漿液閥』專業(yè)生產(chǎn)廠家,由本廠自主研發(fā)生產(chǎn)的【手動漿液閥】質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善。『Z73X手動漿液閥』適用于各種輕重工業(yè)及樓宇管道。中特品質(zhì)的漿液閥廣泛應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
Z73X漿液閥因為應(yīng)用廣泛,很多客戶需求,尤其是更換的時候不知道閥門結(jié)構(gòu)尺寸,中特小編特意為此把漿液閥結(jié)構(gòu)尺寸整理出來。
|
產(chǎn)品名稱 | Z73X手動漿液閥 |
產(chǎn)品型號 | Z73X |
公稱通徑 | DN50-1200 |
壓力范圍 | 1.0-1.6MP |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵,球墨鑄鐵
|
Z73X手動漿液閥主要外形及連接尺寸(mm):
公稱壓力MPa | 試驗壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
殼體MPa | 密封MPa | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | 紙漿、煤漿、水、灰渣 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ |
Z73X手動漿液閥主要外形及連接尺寸(mm):
公稱通徑DN | L | D | D1 | D0 | H | n-M | |
PN6 | PN10 | ||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 8-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 12-M20 |
300 | 80 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 16-M20 |
400 | 90 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 800 | 2350 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 800 | 2650 | 32-M30 |
親愛的來訪客戶:
首先感謝您訪問我們的中特www.zhongtefamen。。com,希望我們的能給您提供所需要的閥門信息,如果您對我們的產(chǎn)品還有其他的疑問,建議或者服務(wù),歡迎您隨時我們的與我們?nèi)〉?。我們一定會盡zui大的努力給您提供完善優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。zui后中特人祝福您,您的滿意就是我們zui大的榮幸!
產(chǎn)品關(guān)鍵詞 :漿液閥 漿液閥尺寸