相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:永嘉中特閥門有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)固體、粉塵顆粒卸灰閥的廠家。插板閥作為Z常見的固體卸灰閥,根據(jù)外形可分為方形插板閥和圓形插板閥,而方形更為常見,所以下面由中特閥門小王為大家講解一下方形的插板閥。
聯(lián)系電話:0577-67317379
永嘉中特閥門有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)固體、粉塵顆粒卸灰閥的廠家。插板閥作為zui常見的固體卸灰閥,根據(jù)外形可分為方形插板閥和圓形插板閥,而方形更為常見,所以下面由中特閥門小王為大家講解一下方形的插板閥。
方形插板閥也稱手動插板門,普遍適用于建材、冶金、化工、電工等行業(yè),作為各類除塵設(shè)備的灰斗卸料裝置及各種磨機、烘干機、料倉等設(shè)備的給卸料裝置,防止野風(fēng)吹入。
通常于卸料器配套使用,手動螺旋閘閥的直徑與卸料器進料口配套
主要技術(shù)參數(shù):
類別(Sort) | A | B | C | A1×A1 | B1×B1 | C1×C1 | H | H1 | ℃ | L | N-φ | 壓力(Pressure) |
單向 (Mono-Directional) | φ300 | φ260 | φ200 | 306×306 | 250×250 | 200×200 | 180 | 100 | ≤150 | 720 | 8-φ13 | 0.1 |
φ320 | φ280 | φ220 | 326×326 | 270×270 | 220×220 | 180 | 100 | 760 | 8-φ15 | |||
φ340 | φ300 | φ240 | 346×346 | 290×290 | 240×240 | 180 | 100 | 800 | 8-φ15 | |||
φ360 | φ320 | φ260 | 366×366 | 310×310 | 260×260 | 200 | 120 | 840 | 8-φ18 | |||
φ380 | φ340 | φ280 | 386×386 | 330×330 | 280×280 | 200 | 120 | 880 | 8-φ18 | |||
φ400 | φ360 | φ300 | 406×406 | 350×350 | 300×300 | 200 | 120 | 920 | 8-φ18 | |||
φ420 | φ380 | φ320 | 426×426 | 370×370 | 320×320 | 200 | 120 | 960 | 8-φ18 | |||
φ440 | φ400 | φ340 | 446×446 | 390×390 | 340×340 | 200 | 120 | 1000 | 8-φ18 | |||
φ500 | φ460 | φ400 | 516×516 | 450×450 | 400×400 | 220 | 140 | 1120 | 8-φ18 | |||
φ540 | φ500 | φ440 | 556×556 | 490×490 | 440×440 | 220 | 140 | 1200 | 8-φ18 | |||
φ610 | φ560 | φ480 | 596×596 | 550×550 | 480×480 | 220 | 140 | 1295 | 16-φ18 | |||
φ660 | φ610 | φ500 | 660×660 | 610×610 | 500×500 | 220 | 140 | 1350 | 16-φ18 | |||
雙向 (Bi-Directional) | φ706 | φ660 | φ600 | 706×706 | 660×660 | 600×600 | 240 | 160 | 1600 | 16-φ18 | ||
φ820 | φ770 | φ700 | 820×20 | 770×770 | 700×700 | 240 | 160 | 1800 | 20-φ18 | |||
φ920 | φ870 | φ800 | 920×920 | 870×870 | 800×800 | 270 | 180 | 2000 | 20-φ18 | |||
φ1030 | φ975 | φ900 | 1030×1030 | 975×975 | 900×900 | 270 | 180 | 2300 | 24-φ23 | |||
φ1130 | φ1074 | φ1000 | 1130×1130 | 1074×1074 | 1000×1000 | 270 | 180 | 2550 | 24-φ23 | |||
說明(Notes) Ⅰ-手輪 Ⅱ-鏈輪 距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪 |